太阳城娱乐城省部级以上科研平台
| 序号 | 名称 | 批准单位 | 类别 |
| 1 | 铸牢中华民族共同体意识研究基地 | 中央统战部、中央宣传部、教育部、国家民委 | 四部委铸牢基地 |
| 2 | 质谱成像与代谢组学实验室 | 国家民委 | 国家民委重点实验室 |
| 3 | 民族地区生态环境实验室 | 国家民委 | 国家民委重点实验室 |
| 4 | 民族地区社会治理和社会发展研究基地 | 国家民委 | 国家民委人文社科重点研究基地 |
| 5 | 国家民委民族美术创意创新研究中心 | 国家民委 | |
| 6 | 国家民委兴边富民战略研究院 | 国家民委 | 国家民委人文社科重点研究基地 |
| 7 | “一带一路”民族文化大数据中心 | 发改委,国家民委 | |
| 8 | 习近平新时代中国特色社会主义思想研究基地 | 北京市 | 北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究基地支撑平台 |
| 9 | 蒙古国教育研究中心 | 国家民委 | 国家民委“一带一路”国别和区域研究中心 |
| 10 | 中南半岛经济研究中心 | 国家民委 | 国家民委“一带一路”国别和区域研究中心 |
| 11 | 缅甸研究中心 | 国家民委 | 国家民委“一带一路”国别和区域研究中心 |
| 12 | 发展中国家社会文化研究中心 | 国家民委 | 国家民委“一带一路”国别和区域研究中心 |
| 13 | 拉丁美洲社会文化研究中心 | 国家民委 | 国家民委“一带一路”国别和区域研究中心 |
| 14 | 民族医药教育部重点实验室 | 教育部 | 教育部重点实验室 |
| 15 | 中国民族语言文字应用研究院 | 国家民委 | |
| 16 | 全国青少年民族团结教育研究中心 | 共青团中央书记处 | |
| 17 | 北京市马克思主义与民族团结教育协同创新中心 | 北京市 | 北京市协同创新中心 |
| 18 | 民族团结教育重点研究基地 | 教育部民教中心 | 教育部民教中心民族团结教育重点研究基地 |
| 19 | 北京宗教工作研究基地 | 北京市宗教局 | |
| 20 | 教育部少数民族数学与理科教育重点研究基地 | 教育部民教中心 | 教育部民教中心民族教育发展中心重点研究基地 |
| 21 | 少数民族事业发展协同创新中心 | 国家民委 | 国家民委协同创新中心 |
| 22 | 中国少数民族语言资源保护研究中心 | 教育部、国家语委 | |
| 23 | 中国少数民族教育研究基地 | 国家民委 | 国家民委人文社科重点研究基地 |
| 24 | 中国民族地区经济发展研究基地 | 国家民委 | 国家民委人文社科重点研究基地 |
| 25 | 中国边疆民族地区历史与地理研究基地 | 国家民委 | 国家民委人文社会科学重点研究基地(培育) |
| 26 | 世界民族学人类学研究中心 | 国家民委 | 国家民委人文社科重点研究基地 |
| 27 | 中国少数民族语言研究基地 | 国家民委 | 国家民委人文社会科学重点研究基地(培育) |
| 28 | 北京市食品环境与健康工程技术研究中心 | 北京市 | 北京市工程中心 |
| 29 | 中国民族数据中心 | 民委、教育部、统计局 | |
| 30 | 当代民族问题与中国特色民族理论研究基地 | 国家民委 | 国家民委人文社科重点研究基地 |
| 31 | 北京市非物质文化遗产研究基地 | 北京市文化局 | |
| 32 | 少数民族古籍保护与资料信息中心 | 国家民委 | |
| 33 | 国家语言资源监测与研究少数民族语言中心 | 教育部 | |
| 34 | 中国少数民族研究中心 | 教育部 | 教育部人文社科重点研究基地 |
| 35 | 中国民族地区环境资源保护研究所 | 科技部备案 | |
| 36 | 宗教研究所 | 国家民委 |
(来源:科研处)